LENOVO 00Y2858 - Intel Xeon Processor E5-2680 v2 10C 2.8GHz 25MB Ca
Omschrijving
IBM Intel Xeon E5-2680 v2. Processorfamilie: Intel® Xeon® E5 v2 familie, Processor socket: LGA 2011 (Socket R), Component voor: Server/werkplaats. Geheugen kanaal: Quad-channel, Maximaal intern geheugen ondersteund door processor: 768 GB, Geheugentypen ondersteund door processor: DDR3-SDRAM. Schaalbaarheid: 2S. Breedte verpakking: 52,5 mm, Diepte verpakking: 45 mm. Intel® Virtualization Technology (Intel® VT): VT-d,VT-x
Specificaties
brand_ice | LENOVO |
---|---|
Co2 Savings | 6.72 |
Breedte verpakking | 52,5 mm |
Diepte verpakking | 45 mm |
Processorfamilie | Intel® Xeon® E5 v2 familie |
Frequentie van processor | 2,8 GHz |
Aantal processorkernen | 10 |
Processor socket | LGA 2011 (Socket R) |
Component voor | Server/werkplaats |
Processor lithografie | 22 nm |
Processormodel | E5-2680V2 |
Basisfrequentie processor | 2,8 GHz |
Processor aantal threads | 20 |
Systeembus | 8 GT/s |
Processor operating modes | 32-bit, 64-bit |
Maximale turbofrequentie van processor | 3,6 GHz |
Processor cache | 25 MB |
Processor cache type | L3 |
Thermal Design Power (TDP) | 115 W |
VID Voltage Range | 0,65 - 1,30 V |
Bus type | QPI |
aantal QPI links | 2 |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 59,7 GB/s |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 768 GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR3-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 800,1066,1333,1600,1866 MHz |
Geheugen kanaal | Quad-channel |
ECC | Ja |
Geheugenkanalen ondersteund door processor | Quad |
ECC ondersteund door processor | Ja |
Ingebouwde grafische adapter | Nee |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Ja |
Schaalbaarheid | 2S |
Intel® vPro™ Technology | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Nee |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Nee |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® TSX-NI | Nee |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Demand Based Switching | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Tcase | 82 °C |
Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) | VT-d,VT-x |
Garantie
- Bij spoedlevering wordt uw bestelling binnen 1-2 werkdagen geleverd
- Dagelijkse internationale verzending
- Dropshipping - De bestelling rechtstreeks naar je klant
- Alle artikelen verzonden vanuit ons eigen magazijn
Wilt u uw IT-apparatuur verkopen?
- Eerlijke marktconforme waardering
- Flexibel en probleemloos ophalen
- Data worden veilig vernietigd
- Snelle en gemakkelijke betaling
Hebt u een server- of opslagoplossing nodig?
- Concurrerende prijzen
- Snelle internationale verzending
- Technische ondersteuning op locatie
- Beduidend voordeliger dan nieuwe systemen