DELL PEM620 - PowerEdge M620 CTO Ask for custom qoute
Omschrijving
DELL PowerEdge M620. Processorfamilie: Intel® Xeon® E5 familie, Frequentie van processor: 1,8 GHz, Processormodel: E5-2603. Intern geheugen: 2 GB, Intern geheugentype: DDR3-SDRAM, Geheugenlayout: 1 x 2 GB. Totale opslagcapaciteit: 146 GB, HDD omvang: 2.5", HDD interface: Serial Attached SCSI (SAS). Ethernet LAN, Bekabelingstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Type behuizing: Lemmet
Specificaties
Type behuizing | Lemmet |
---|---|
Processorfamilie | Intel® Xeon® E5 familie |
Processorfabrikant | 6173 |
Processormodel | E5-2603 |
Frequentie van processor | 5855 |
Aantal processorkernen | 5899 |
Processor cache | 10 MB |
Chipset moederbord | Intel C600 |
Geheugenkanalen ondersteund door processor | Quad |
Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
Processor cache type | Smart Cache |
Systeembus | 6,4 GT/s |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 750 GB |
Physical Address Extension (PAE) | 46 Bit |
Schaalbaarheid | 2S |
FSB Parity | Nee |
Processor lithografie | 5935 |
ECC ondersteund door processor | Ja |
Stepping | M1 |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR3-SDRAM |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Codenaam processor | Sandy Bridge EP |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 40 |
Processorserie | Intel Xeon E5-2600 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Processor aantal threads | 4 |
Processor socket | 5910 |
aantal QPI links | 2 |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 34,1 GB/s |
Processor operating modes | 64-bit |
Tcase | 70 °C |
Bus type | QPI |
Ondersteunde instructie sets | AVX |
CPU multiplier (bus/core ratio) | 18 |
PCI Express configuraties | x4, x8, x16 |
Graphics & IMC lithografie | 32 nm |
Idle States | Ja |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 800,1066 MHz |
Execute Disable Bit | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 52.5 x 45.0 mm |
Conflictvrije processor | Nee |
Intern geheugen | 2 GB |
Intern geheugentype | DDR3-SDRAM |
Geheugenslots | 24 x DIMM |
Kloksnelheid geheugen | 5640 |
Geheugenlayout | 1 x 2 GB |
Maximum intern geheugen | 768 GB |
Totale opslagcapaciteit | 146 GB |
Het aantal geïnstalleerde harde schijven | 1 |
Opslagcapaciteit harde schijf | 6128 |
Harde schijf-interface | 6113 |
HDD rotatiesnelheid | 6167 |
HDD omvang | 6252 |
RAID support | Nee |
Hot-swap | 6171 |
Soort optische drive | Nee |
Ingebouwde grafische adapter | 5944 |
Ethernet LAN | 5599 |
Netwerkfuncties | 10 Gigabit Ethernet |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
CPU configuratie (max) | 2 |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Intel® Insider™ | Nee |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nee |
Versie Intel® Identity Protection Technology | 0,00 |
Intel® Flex Memory Access | Nee |
Versie Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Intel® Fast Memory Access | Nee |
ARK ID processor | 64592 |
Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Nee |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Nee |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
Intel® Demand Based Switching | Ja |
Intel® Dual Display Capable Technology | Nee |
Intel® FDI Technology | Nee |
Intel® InTru™ 3D Technology | Nee |
Intel® Clear Video-technologie | Nee |
Intel® Quick Sync Video Technology | Nee |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Versie Intel® TSX-NI | 0,00 |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Nee |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Nee |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Nee |
Energy Star-certificaat | Nee |
Grafische adapter-familie | Matrox |
Grafische adapter | G200 |
Flash memory | 8192 MB |
Afbeeldingentypetoewijzing | ![]() |
Garantie
- Bij spoedlevering wordt uw bestelling binnen 1-2 werkdagen geleverd
- Dagelijkse internationale verzending
- Dropshipping - De bestelling rechtstreeks naar je klant
- Alle artikelen verzonden vanuit ons eigen magazijn
Wilt u uw IT-apparatuur verkopen?
- Eerlijke marktconforme waardering
- Flexibel en probleemloos ophalen
- Data worden veilig vernietigd
- Snelle en gemakkelijke betaling
Hebt u een server- of opslagoplossing nodig?
- Concurrerende prijzen
- Snelle internationale verzending
- Technische ondersteuning op locatie
- Beduidend voordeliger dan nieuwe systemen